Calidad del Agua

Descargar información

Última actualización: febrero 2023

Coordinación de operación. Departamento de Calidad del Agua

IDENTIFICACION: NTE. ALTO NTE. BAJO CENTRO ZONA SUR NORPONIENTE SURPONIENTE WILLARD
LÍMITE PERMISIBLE NOM-127-SSA1-1994
PARÁMETROS EN MUESTRA UNIDADES
ALCALINIDAD F mg/L N.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALCALINIDAD TOTAL mg/L 400 185.30 219.70 150.90 135.60 204.40 166.20 219.70
BICARBONATOS mg/L N.C. 226.03 267.97 184.09 165.44 249.33 202.73 267.97
CARBONATOS mg/L N.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CLORUROS (COMO Cl - ) mg/L 250 46.35 45.32 22.66 16.48 41.20 27.81 37.94
COLOR Pt-Co 20 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA micromohos/cm N.C. 642.00 705.00 447.00 308.00 621.00 459.00 591.00
DUREZA TOTAL (COMO CaCO₃ ) mg/L 500 146.22 229.22 177.84 162.03 225.26 173.89 150.18
FLUORUROS ( COMO F - ) mg/L 1.5 1.34 0.96 0.59 0.54 0.62 0.61 0.66
NITRATOS (COMO N) mg/L 10 2.60 2.00 1.00 0.20 2.10 0.80 2.20
NITRITOS (COMO N) mg/L 0.05 NC NC NC NC NC NC NC
pH (POTENCIAL DE HIDROGENO) UNIDADES DE pH 6.5 - 8.5 7.95 7.48 7.58 7.61 7.64 7.64 8.07
SOLIDOS DISUELTOS TOTALES mg/L 1000 307.00 354.00 220.00 151.00 311.00 222.00 294.00
SULFATOS (COMO SO₄ =) mg/L 400 87.64 116.83 72.42 24.45 85.11 57.61 41.28
TEMPERATURA ºC N.C. 30.00 27.00 28.00 24.00 29.00 31.00 30.00
TURBIEDAD UTN 5 UTN 0.14 1.28 0.96 0.28 0.31 0.22 0.18
METALES *
ALUMINIO (Al) mg/L 0.20 < 0.050 < 0.050 0.092 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050
ARSÉNICO (As) mg/L 0.025 0.026 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 0.018
BARIO (Ba) mg/L 0.70 0.05 0.063 < 0.050 < 0.050 0.092 0.079 < 0.050
CADMIO (Cd) mg/L 0.005 < 0.0025 < 0.0025 < 0.0025 < 0.0025 < 0.0025 < 0.0025 < 0.0025
CALCIO (Ca) mg/L N.C. 39.52 60.07 49 52.17 67.97 52.17 37.94
COBRE (Cu) mg/L 2.00 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050
CROMO TOTAL (Cr) mg/L 0.05 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010
HIERRO (Fe) mg/L 0.30 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050
MAGNESIO (Mg) mg/L N.C. 11.38 18.97 13.28 7.59 13.28 10.43 13.28
MANGANESO (Mn) mg/L 0.15 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050
MERCURIO (Hg) mg/L 0.001 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
PLOMO (Pb) mg/L 0.01 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010
SODIO (Na) mg/L 200.00 109 95.3 44.7 23.60 70.70 39.20 96.30
ZINC (Zn) mg/L 5.00 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050

NOMENCLATURAS:

UTN = Unidades de Turbiedad Nefelométricas
mg/L = Miligramos por litro
°C = Grados Celsius
Pt-Co = Platino - Cobalto
NOM = Norma Oficial Mexicana

N.A. = No Analizado
NC = No Cuantificable
< L.C.=Menor de límite de cuantificación <=Resultado menor de

Fuentes de abastecimiento
rc="https://transparencia.hermosillo.gob.mx/2024/Scripts/hideHeader.js">